公開情報
2019年度 各科統計データ(2019年1月〜12月)
皮膚科
■ イヌ・主徴


■ イヌ・大分類


症例 | 件数 |
---|---|
身体因 | 55 |
血行障害 | 53 |
精神因 | 38 |
結合織失調 | 26 |
甲状腺機能低下症 | 21 |
先天因 | 20 |
表在性膿皮症 | 18 |
脱毛症 | 17 |
脂漏性皮膚炎 | 15 |
外耳炎 | 14 |
いわゆる皮膚炎 | 8 |
ニキビダニ症 | 8 |
皮膚掻痒症 | 6 |
皮下脂肪織炎 | 5 |
クッシング症候群とその周辺疾患 | 4 |
中耳炎 | 4 |
趾間血疱 | 4 |
皮膚糸状菌症 | 3 |
耳垢腺腫 | 3 |
皮膚リンパ腫 | 3 |
落葉状天疱瘡 | 3 |
深在性膿皮症 | 2 |
皮膚石灰沈着症 | 2 |
真珠腫 | 2 |
天疱瘡 | 2 |
特発性爪異栄養症 | 2 |
脂腺炎 | 1 |
免疫異常その他 | 1 |
肥満細胞腫 | 1 |
壊死性遊走性紅斑 | 1 |
角化型疥癬 | 1 |
マラセチア感染症 | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 1 |
鼓膜肉芽/td> | 1 |
若年性蜂窩織炎 | 1 |
その他 | 3 |
■ ネコ・主徴


■ ネコ・大分類


症例 | 件数 |
---|---|
血行障害 | 15 |
精神的要因 | 14 |
中耳炎 | 6 |
身体的要因 | 5 |
皮膚糸状菌症 | 4 |
いわゆる皮膚炎 | 3 |
ボーエン病・扁平上皮癌 | 2 |
中耳ポリープ | 2 |
耳垢腺嚢胞症 | 2 |
耳垢塞栓 | 1 |
中耳リンパ腫 | 1 |
落葉状天疱瘡 | 1 |
その他 | 5 |
外科
■ 整形外科・症例内訳


症例 | 件数 |
---|---|
膝蓋骨脱臼整復 | 21 |
大腿骨頭切除 | 19 |
橈尺骨骨折整復 | 16 |
抜インプラント | 16 |
ラテラルスーチャー | 9 |
TPLO | 5 |
脛骨骨折整復 | 3 |
大腿骨骨折整復 | 2 |
中足骨骨折整復 | 2 |
腸骨骨折整復 | 2 |
仙腸関節脱臼整復 | 2 |
創外固定 | 2 |
下顎骨骨折整復 | 1 |
中手骨骨折整復 | 1 |
寛骨臼骨折整復 | 1 |
肋骨骨折整復 | 1 |
モンテジア骨折整復 | 1 |
肘頭骨折整復 | 1 |
橈骨遠位成長板骨折整復 | 1 |
肩関節固定 | 1 |
■ 軟部外科


症例 | 件数 |
---|---|
胆嚢摘出 | 32 |
卵巣・子宮摘出 | 31 |
脾臓摘出 | 21 |
肝臓腫瘤摘出 | 19 |
消化管内異物摘出 | 18 |
会陰ヘルニア整復 | 15 |
肝生検 | 14 |
胃捻転整復 | 12 |
精巣摘出 | 12 |
肺葉切除 | 10 |
皮膚腫瘤切除 | 10 |
消化管壊死部切除 | 9 |
門脈シャント結紮 | 9 |
会陰尿道瘻 | 8 |
SUBシステム設置 | 8 |
膀胱結石摘出 | 7 |
腎臓摘出 | 7 |
全耳道切除 | 6 |
試験開腹 | 6 |
乳腺腫瘍摘出(部分摘出) | 5 |
膣腫瘤切除 | 5 |
横隔膜ヘルニア整復 | 5 |
口腔内腫瘤切除 | 5 |
唾液腺切除 | 5 |
断脚 | 5 |
小腸腫瘤切除 | 4 |
尿管結石摘出 | 4 |
帝王切開 | 4 |
副腎腫瘤摘出 | 4 |
鼠径ヘルニア整復 | 4 |
肝膿瘍切除 | 3 |
直腸腫瘤切除 | 2 |
肛門周囲腫瘤切除 | 2 |
胸腺腫摘出 | 2 |
上顎部分切除 | 2 |
下顎部分切除 | 2 |
甲状腺摘出 | 2 |
断趾 | 2 |
抜歯 | 2 |
胃腫瘤切除 | 1 |
腸重積整復 | 1 |
膀胱部分切除 | 1 |
前立腺膿瘍切開 | 1 |
断尾 | 1 |
■ 外科手術


麻酔科
■ 予定麻酔


部位 | 症例 | 犬(件) | 猫(件) |
---|---|---|---|
頭部 | 耳道内視鏡 | 7 | 7 |
全耳道切除・外側鼓室包切開 | 6 | 1 | |
上顎部分切除 | 2 | 0 | |
下顎部分切除 | 1 | 1 | |
舌部分切除 | 0 | 0 | |
唾液腺切除 | 5 | 0 | |
歯原性嚢胞 | 2 | 0 | |
その他 | 13 | 7 | |
四肢 | 断脚・断指 | 7 | 0 |
体幹 | 会陰ヘルニア整復 | 15 | 0 |
乳腺腫瘍切除 | 3 | 6 | |
鼠径ヘルニア整復 | 0 | 0 | |
肛門嚢切除 | 1 | 0 | |
断尾 | 0 | 0 | |
腹壁ヘルニア整復 | 0 | 0 | |
その他 | 14 | 6 | |
肝胆管系 | 胆嚢切除 | 13 | 2 |
肝葉切除 | 16 | 1 | |
PSS | 9 | 0 | |
肝生検 | 4 | 2 | |
その他 | 1 | 2 | |
消化器系 | 消化管内視鏡 | 19 | 3 |
腸管切開・吻合 | 5 | 3 | |
試験開腹 | 3 | 0 | |
胃整復・固定 | 0 | 0 | |
胃切開 | 2 | 1 | |
腸重積整復 | 0 | 0 | |
鼠径ヘルニア整復(腸閉塞) | 0 | 0 | |
その他 | 6 | 1 | |
血液・リンパ系 | 脾臓摘出 | 10 | 0 |
骨髄生検 | 3 | 1 | |
リンパ節摘出 | 0 | 0 | |
泌尿生殖器系 | 卵巣子宮摘出(pyo含む) | 10 | 0 |
膀胱切開・部分摘出 | 3 | 1 | |
腎臓摘出 | 5 | 1 | |
帝王切開 | 0 | 0 | |
尿道造瘻 | 0 | 9 | |
精巣腫瘍摘出 | 2 | 0 | |
尿道再建 | 0 | 0 | |
前立腺大網充填 | 1 | 0 | |
尿管切開 | 0 | 2 | |
SUBシステム | 1 | 6 | |
その他 | 0 | 2 | |
内分泌系 | 副腎摘出 | 3 | 0 |
甲状腺摘出 | 1 | 1 | |
呼吸循環器系 | 肺葉切除 | 8 | 0 |
前縦隔腫瘤切除 | 2 | 0 | |
短頭犬気道症候群 | 0 | 0 | |
横隔膜ヘルニア整復 | 2 | 1 | |
心膜横隔膜ヘルニア整復 | 0 | 2 | |
心膜切除 | 0 | 0 | |
胸管結紮・乳び槽破壊 | 0 | 0 | |
試験開胸(正中切開) | 1 | 0 | |
その他 | 1 | 0 | |
運動器系 | FHO | 16 | 2 |
股関節非観血的整復 | 7 | 0 | |
前腕骨骨折整復 | 18 | 2 | |
膝蓋骨脱臼整復 | 15 | 1 | |
ラテラルスーチャ | 5 | 1 | |
膝蓋骨脱臼整復+ラテラルスーチャー | 5 | 0 | |
上腕骨骨折整復 | 0 | 0 | |
骨盤骨折整復 | 3 | 1 | |
TPLO | 5 | 0 | |
大腿骨骨折整復 | 0 | 3 | |
下腿骨骨折整復 | 3 | 0 | |
関節固定 | 2 | 1 | |
下顎骨骨折整復 | 0 | 1 | |
内側鈎状突起摘出 | 0 | 0 | |
指端骨折・脱臼 | 2 | 1 | |
その他 | 14 | 10 | |
神経系 | 胸腰部椎間板ヘルニア | 58 | 0 |
頸部椎間板ヘルニア | 25 | 0 | |
椎体骨折・脱臼・奇形 | 6 | 0 | |
馬尾症候群 | 2 | 0 | |
脳腫瘍 | 6 | 2 | |
環軸固定 | 10 | 0 | |
脊髄腫瘍・嚢胞 | 8 | 0 | |
末梢神経・筋生検 | 1 | 1 | |
VPシャント | 1 | 0 | |
その他 | 5 | 2 | |
その他 | 27 | 6 |
■ オンコール麻酔


部位 | 症例 | 犬(件) | 猫(件) |
---|---|---|---|
肝胆管系 | 胆嚢切除 | 14 | 1 |
消化器系 | 腸管切開・吻合 | 7 | 2 |
胃整復・固定 | 13 | 0 | |
試験開腹 | 4 | 2 | |
胃切開 | 3 | 0 | |
腸重積整復 | 0 | 0 | |
鼠径ヘルニア整復(腸閉塞) | 3 | 0 | |
血液・リンパ系 | 脾臓摘出 | 3 | 0 |
泌尿生殖器系 | 卵巣子宮摘出(子宮蓄膿症) | 10 | 1 |
SUBシステム | 0 | 1 | |
尿道閉塞解除 | 1 | 0 | |
帝王切開 | 3 | 1 | |
前立腺大網充填 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 0 | |
内分泌系 | 副腎摘出 | 1 | 0 |
呼吸器系 | 横隔膜ヘルニア整復 | 0 | 1 |
試験開胸 | 1 | 0 | |
運動器系 | 上腕骨骨折整復 | 0 | 0 |
神経系 | 胸腰部椎間板ヘルニア | 15 | 0 |
椎体骨折 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 |
■ 全麻酔


部位 | 症例 | 犬(件) | 猫(件) |
---|---|---|---|
頭部 | 耳道内視鏡 | 7 | 7 |
全耳道切除・外側鼓室包切開 | 6 | 1 | |
上顎部分切除 | 2 | 0 | |
下顎部分切除 | 1 | 1 | |
舌部分切除 | 0 | 0 | |
唾液腺切除 | 5 | 0 | |
歯原性嚢胞 | 2 | 0 | |
その他 | 13 | 7 | |
四肢 | 断脚・断指 | 7 | 0 |
体幹 | 会陰ヘルニア整復 | 15 | 0 |
乳腺腫瘍切除 | 3 | 0 | |
鼠径ヘルニア整復 | 0 | 0 | |
肛門嚢切除 | 1 | 0 | |
断尾 | 0 | 0 | |
腹壁ヘルニア整復 | 0 | 0 | |
その他 | 14 | 6 | |
肝胆管系 | 胆嚢切除 | 27 | 3 |
肝葉切除 | 16 | 1 | |
PSS | 9 | 0 | |
肝生検 | 4 | 2 | |
その他 | 1 | 2 | |
消化器系 | 消化管内視鏡 | 19 | 3 |
腸管切開・吻合 | 12 | 5 | |
試験開腹 | 7 | 2 | |
胃整復・固定 | 13 | 0 | |
胃切開 | 5 | 1 | |
腸重積整復 | 0 | 0 | |
鼠径ヘルニア整復(腸閉塞) | 3 | 0 | |
その他 | 6 | 1 | |
血液・リンパ系 | 脾臓摘出 | 13 | 0 |
骨髄生検 | 3 | 1 | |
リンパ節摘出 | 0 | 0 | |
泌尿生殖器系 | 卵巣子宮摘出(pyo含む) | 20 | 1 |
膀胱切開・部分摘出 | 3 | 1 | |
腎臓摘出 | 5 | 1 | |
帝王切開 | 3 | 1 | |
尿道造瘻 | 0 | 9 | |
精巣腫瘍摘出 | 2 | 0 | |
尿道再建 | 0 | 0 | |
前立腺大網充填 | 1 | 0 | |
SUBシステム | 1 | 7 | |
その他 | 2 | 2 | |
内分泌系 | 副腎摘出 | 4 | 0 |
甲状腺摘出 | 1 | 1 | |
呼吸循環器系 | 肺葉切除 | 8 | 0 |
前縦隔腫瘤切除 | 2 | 0 | |
短頭犬気道症候群 | 0 | 0 | |
横隔膜ヘルニア整復 | 2 | 2 | |
心膜横隔膜ヘルニア整復 | 0 | 2 | |
心膜切除 | 0 | 0 | |
胸管結紮・乳び槽破壊 | 0 | 0 | |
試験開胸(正中切開) | 2 | 0 | |
その他 | 1 | 0 | |
運動器系 | FHO | 16 | 2 |
股関節非観血的整復 | 7 | 0 | |
前腕骨骨折整復 | 18 | 2 | |
膝蓋骨脱臼整復 | 15 | 1 | |
ラテラルスーチャ | 5 | 1 | |
膝蓋骨脱臼整復+ラテラルスーチャー | 5 | 0 | |
上腕骨骨折整復 | 0 | 0 | |
骨盤骨折整復 | 3 | 1 | |
TPLO | 5 | 0 | |
大腿骨骨折整復 | 0 | 3 | |
下腿骨骨折整復 | 3 | 0 | |
関節固定 | 2 | 1 | |
下顎骨骨折整復 | 0 | 1 | |
内側鈎状突起摘出 | 0 | 0 | |
指端骨折・脱臼 | 2 | 1 | |
その他 | 14 | 10 | |
神経系 | 胸腰部椎間板ヘルニア | 73 | 0 |
頸部椎間板ヘルニア | 25 | 0 | |
椎体骨折・脱臼・奇形 | 6 | 0 | |
馬尾症候群 | 2 | 0 | |
脳腫瘍 | 6 | 2 | |
環軸固定0 | 10 | 0 | |
脊髄腫瘍・嚢胞 | 8 | 0 | |
末梢神経・筋生検 | 1 | 1 | |
VPシャント | 1 | 0 | |
その他 | 5 | 2 | |
その他 | 27 | 6 |
病理科
■ 動物別



■ 臓器別


■ サンプル別


画像診断科
■ モダリティ別


■ レントゲン検査


■ 超音波検査


■ CT検査


■ MRI検査


■ 透視検査

