スタッフ一覧
院長 | 金園 晨一 | ||
---|---|---|---|
専門診療 | |||
内科 | 主任 | 佐藤 雅彦 | |
主任 | 福島 建次郎 | ||
獣医師 | 井上 亜希子 | ||
獣医師 | 菱沼 建太 | ||
獣医師 | 鍋嶋 健太郎 | ||
獣医師 | 高橋 千帆子 | ||
獣医師(ER兼任) | 佐藤 沙紀 | ||
獣医師 | 中西 啓峰 | ||
獣医師 | 藤坂 航大 | ||
愛玩動物看護師 | 高橋 沙織 | ||
外科 | 主任 | 浅川 誠 | |
主任 | 三井 明子 | ||
執刀医(指導医) | 金野 敏明 | ||
執刀医 | 井口 青空 | ||
執刀医 | 野本 賢 | ||
執刀医 | 妹尾 泰輔 | ||
獣医師 | 権田 健吾 | ||
獣医師(麻酔科兼任) | 若山 賢人 | ||
愛玩動物看護師 | 大井 霞 | ||
神経科 | 主任 | 金園 晨一 | |
獣医師 | 矢作 雅人 | ||
獣医師 | 滝澤 遼 | ||
愛玩動物看護師 | 小暮 麻椰 | ||
循環器科 | 主任 | 高野 裕史 | |
獣医師 | 侭田 和也 | ||
獣医師 | 湯本 優希 | ||
顧問 | 藤井 洋子 | ||
皮膚科 | 主任 | 星野 友哉 | |
麻酔科・ ペイン クリニック | 主任 | 浅川 誠 | |
獣医師(外科兼任) | 若山 賢人 | ||
愛玩動物看護師 | 杉浦 恵 | ||
愛玩動物看護師 | 田代 未奈美 | ||
愛玩動物看護師 | 江嵜 結依 | ||
病理科 | 主任 | 浅川 翠 | |
検査技師主任 | 内田 真仁 | ||
臨床病理科 | 主任 | 浅川 翠 | |
検査技師主任 | 内田 真仁 | ||
臨床検査技師 | 宮丸 宗子 | ||
臨床検査技師 | 髙木 莉子 | ||
臨床検査技師 | 小倉 瑛茄 | ||
画像診断科 | 主任 | 福田 祥子 | |
獣医師 | 和田 昌絵 | ||
獣医師 | 伊藤 康那 | ||
獣医師 | 橋本 淳史 | ||
獣医師 | 髙城 早希 | ||
獣医師 | 徳永 和真 | ||
非常勤獣医師 | 平尾 大樹 | ||
非常勤獣医師 | 向出 有毅 | ||
非常勤獣医師 | 内海 博文 | ||
非常勤獣医師 | 小野 晋 (株式会社 スカイベッツ) | ||
愛玩動物看護師 | 黒岩 迪子 | ||
愛玩動物看護師 | 増山 一樹 | ||
事務 | 1名 | ||
放射線腫瘍科 | 主任 | 塩満 啓二郎 | 主任 | 吉川 陽人 |
獣医師 | 西村 友璃 | ||
非常勤獣医師 | 安藤 太樹 | ||
診療放射線技師長 | 渡邉 暁 | ||
診療放射線技師 | 加藤 昭子 | ||
愛玩動物看護師 | 伊藤 茜 | ||
救急センター | |||
獣医師 | リーダー | 中村 俊 | |
獣医師 | 杉浦 奏絵 | ||
獣医師 | 岡田 海人 | ||
獣医師 | 佐藤 沙紀 | ||
獣医師 | 林 昌輝 | ||
獣医師 | 松本 考史 | ||
非常勤 獣医師 | 安藤 太樹 | ||
山田 継生 | |||
榎園 昌之 | |||
横山 岳生 | |||
村上 桃加 | |||
松林 裕樹 | |||
矢野 健人 | |||
看護部 | 看護師長 | 杉山 菜苗 | |
愛玩動物看護師 | 深澤 昌美 | ||
愛玩動物看護師 | 田中 里穂 | ||
愛玩動物看護師 | 喜納 美穂 | ||
愛玩動物看護師 | 倉片 綾子 | ||
愛玩動物看護師 | 大井 聡 | ||
愛玩動物看護師 | 坂下 萌夏 | ||
愛玩動物看護師 | 佐々木 千尋 | ||
愛玩動物看護師 | 青木 比沙子 | ||
愛玩動物看護師 | 渡邊 和希 | ||
愛玩動物看護師 | 今藤 佑理 | ||
愛玩動物看護師 | 朝倉 麻衣 | ||
愛玩動物看護師 | 藤原 朋香 | ||
愛玩動物看護師 | 大野 華鈴 | ||
愛玩動物看護師 | 齋藤 萌香 | ||
愛玩動物看護師 | 佐藤 那音 | ||
愛玩動物看護師 | 杉山 美月 | ||
愛玩動物看護師 | 後藤 優芽 | ||
愛玩動物看護師 | 橋本 聖菜 | ||
愛玩動物看護師 | 内村 颯希 | ||
愛玩動物看護師 | 木村 彩菜 | ||
愛玩動物看護師 | 竹内 未波 | ||
愛玩動物看護師 | 英 香那 | ||
愛玩動物看護師 | 真壁 鈴花 | ||
愛玩動物看護師 | 梶田 詔子 | ||
非常勤 | 愛玩動物看護師 | 阿片 俊介 | |
愛玩動物看護師 | 若尾 妃夏 | ||
愛玩動物看護師 | 新谷 政人 | ||
愛玩動物看護師 | 牧野 結花 | ||
愛玩動物看護師 | 久保田 梨穂 | ||
愛玩動物看護師 | 朝倉 龍海 | ||
愛玩動物看護師 | 上月 咲来 | ||
全科獣医師 | |||
井上 真梨菜 | |||
坂本 喬 | |||
関島 光菜 | |||
谷浦 秀 | |||
村上 凌 | |||
加藤 笙 | |||
内藤 友貴 | |||
越川 史子 | |||
田中 秀樹 | |||
研修生 | |||
皮膚科 | 土居 通典 | ||
高橋 和宏 | |||
末舛 ななみ | |||
画像診断科 | 加口 侑樹 | ||
佐々木 睦 | |||
松田 良太 | |||
佐波 翔太 | |||
吉村 沙織 | |||
伊藤 大貴 | |||
循環器科 | 巡 夏子 | ||
小澤 まりこ | |||
関原 康喜 | |||
𠮷井 友見 | |||
小畠 利沙子 | |||
高橋 佑輔 | |||
秋元 沙恵 | |||
佐々木 美郁 | |||
島崎 明寿香 | |||
小島 大輝 | |||
柴田 暁 | |||
内科 | 恒川 尚樹 | ||
嶋田 怜維 | |||
佐々木 佳奈 | |||
島川 夏実 | |||
槇本 一輝 | |||
伊藤 早紀 | |||
須田 光紫 | |||
南野 珠実 | |||
久慈 愛 | |||
田端 麻里 | |||
柴田 暁 | |||
マーケティング | |||
2名 | |||
事務他 | |||
病院管理本部一課 | 14名 | ||
病院管理本部二課 | 8名 | ||
総務部 | 7名 | ||
ベテリナリアンズシナジー株式会社 | |||
代表取締役 | 安藤 純 | ||
取締役 | 金園 晨一 | ||
栗原 一博 | |||
青山 利雄 | |||
笠次 良宣 | |||
監査役 | 三宅 弘 | ||
藤井 忠之 |